| # | ♂ | Nombre | Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 2 | ♂ | Abhishek | baño santo ceremoniosa dado a una deidad |
| 3 | ♀ | Achal | Persistentes y montañosa |
| 4 | ♂ | Advik | |
| 5 | ♂ | Aeary | Académico. |
| 6 | ♂ | Akash | El cielo. |
| 7 | ♂ | Amogh | El que no comete errores. |
| 8 | ♂ | Anand | Felicidad |
| 9 | ♂ | Arun | Cristalino de color marrón rojizo |
| 10 | ♂ | Ashish | bendiciones |
| 11 | ♀ | Ca | |
| 12 | ♂ | Chethan | |
| 13 | ♂ | Chiranth | |
| 14 | ♂ | Da | para alcanzar, para lograr |
| 15 | ♂ | Devaraju | |
| 16 | ♂ | Dheemant | inteligente, elegante |
| 17 | ♂ | Dhruva | fue un príncipe y dios Vishnu de bhakta |
| 18 | ♂ | Gurumurthy | |
| 19 | ♂ | Gururaj | |
| 20 | ♂ | Hanumanth | |
| 21 | ♂ | Harish | El señor de los monos |
| 22 | ♂ | Hemanth | |
| 23 | ♂ | Hemendra | persona rica |
| 24 | ♂ | Honnesh | persona rica |
| 25 | ♂ | Jeevan | Dar la Vida |
| 26 | ♀ | Kiran | Un rayo de luz |
| 27 | ♂ | Kotresha | |
| 28 | ♂ | Krishna | Negro |
| 29 | ♂ | Krutharth | |
| 30 | ♂ | Lakshith | persona con un objetivo |
| 31 | ♀ | Latika | Creeper, la Viña |
| 32 | ♂ | Madhusudhan | |
| 33 | ♂ | Mahesh | Gran gobernante |
| 34 | ♂ | Mallikarjun | |
| 35 | ♀ | Manju | Dulce |
| 36 | ♂ | Manjunath | |
| 37 | ♂ | Mohan | atractivo |
| 38 | ♀ | Na | |
| 39 | ♂ | Nagaiah | |
| 40 | ♂ | Nagesha | |
| 41 | ♂ | Naitik | Virtueus |
| 42 | ♂ | Narayana S | |
| 43 | ♂ | Nataraj | |
| 44 | ♂ | Pradeep | Luz |
| 45 | ♂ | Prasanna | hijo del sabio |
| 46 | ♂ | Raghavendra | el mejor entre raghus |
| 47 | ♂ | Rajasab | |
| 48 | ♂ | Rajendra | poderoso rey |
| 49 | ♂ | Rajshekar | |
| 50 | ♂ | Ramesh | Soberano de Rama |
| # | ♂ | Nombre | Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adya | nacido el primer día de la semana Domingo es decir, |
| 2 | ♀ | Amaresha | |
| 3 | ♀ | Anasuya | |
| 4 | ♀ | Anila | hijos del viento |
| 5 | ♀ | Anitha | |
| 6 | ♀ | Anusha | una hermosa estrella de la mañana |
| 7 | ♀ | Anusree | Guapo |
| 8 | ♀ | Apeksha | deseo |
| 9 | ♀ | Archana | Adorar a un |
| 10 | ♀ | Asha | La esperanza o el deseo |
| 11 | ♀ | Ashwini | nombre de una estrella |
| 12 | ♀ | Ashwini Gk | |
| 13 | ♀ | Bhavani | Parvati |
| 14 | ♂ | Chaithra | primer mes de la primavera del año |
| 15 | ♀ | Chaithra N | |
| 16 | ♀ | Chaitra | Signo de Aries |
| 17 | ♀ | Dishyana | |
| 18 | ♀ | Ganga | río Ganges |
| 19 | ♀ | Gayathri | |
| 20 | ♀ | Geetha | |
| 21 | ♀ | Harshita | Alegría, alegría |
| 22 | ♀ | Hithyshi | |
| 23 | ♀ | Inchara | |
| 24 | ♀ | Indira N | |
| 25 | ♀ | Jayashree | |
| 26 | ♀ | Jeevika | Agua. |
| 27 | ♀ | Jyoti | Brillo, luz, lámpara. |
| 28 | ♀ | Kavita | Poema. |
| 29 | ♀ | Komala | Tender, delicado |
| 30 | ♂ | Kurt | Diminutivo de la variante alemana de Conrad: el abogado Negrita. Honestidad asesor. |
| 31 | ♂ | Kusumit | floreció |
| 32 | ♀ | La | El Pantano, Marismas |
| 33 | ♀ | Lakshmi | esposa de Vishnu |
| 34 | ♀ | Latika | Creeper, la Viña |
| 35 | ♀ | Lochana | Esclarecedor |
| 36 | ♀ | Mamatha | |
| 37 | ♀ | Mangala | bienaventuranza auspicioso |
| 38 | ♀ | Manjula | melodioso |
| 39 | ♀ | Na | |
| 40 | ♀ | Namrata | modestia |
| 41 | ♀ | Neelavathi | |
| 42 | ♀ | Nidhisri | |
| 43 | ♀ | Nitya | Por siempre. |
| 44 | ♀ | Pooja | Oración |
| 45 | ♀ | Poornima | luna llena |
| 46 | ♂ | Poshita | amado |
| 47 | ♀ | Preetrhi | |
| 48 | ♀ | Pruthvi | |
| 49 | ♀ | Pushpa | Flor |
| 50 | ♀ | Radha | Éxito |
Nombres populares por idioma
AlbanosAlemanesÁrabesBengalíesBúlgarosCanaresesCatalanesChecosChinosCoreanosDanesesEslovacosEslovenosEspañolesEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGriegosHebreosHolandesesHúngarosIndiosIndonesiosInglesesItalianosJaponesesLetonesLituanosNoruegosPolacosPortuguesesRumanosRusosSuahilisSuecosSurafricanosTailandesesTurcosUcranianosVietnamitas