# | Nombre | Género | Origen | Significado | |
1 | ![]() | Babu | ![]() | 16 votos | |
2 | ![]() | Bader | ![]() | 18 votos | |
3 | ![]() | Badi | ![]() | 8 votos | |
4 | ![]() | Badia | ![]() | 17 votos | |
5 | ![]() | Bae | ![]() | 33 votos | |
6 | ![]() | Bahar | ![]() | 42 votos | |
7 | ![]() | Bailey | ![]() | 16 votos | |
8 | ![]() | Balak | ![]() | 10 votos | |
9 | ![]() | Baldemar | ![]() | 6 votos | |
10 | ![]() | Baldwin | ![]() | 6 votos | |
11 | ![]() | Bali | ![]() | 10 votos | |
12 | ![]() | Balthazar | ![]() | 5 votos | |
13 | ![]() | Bambi | ![]() | 18 votos | |
14 | ![]() | Bani | ![]() | 13 votos | |
15 | ![]() | Banu | ![]() | 23 votos | |
16 | ![]() | Baran | ![]() | 25 votos | |
17 | ![]() | Barbara | ![]() | 532 votos | |
18 | ![]() | Barbie | ![]() | 25 votos | |
19 | ![]() | Barney | ![]() | 7 votos | |
20 | ![]() | Barry | ![]() | 40 votos | |
21 | ![]() | Bart | ![]() | 202 votos | |
22 | ![]() | Baruch | ![]() | 8 votos | |
23 | ![]() | Bas | ![]() | 135 votos | |
24 | ![]() | Basha | ![]() | 7 votos | |
25 | ![]() | Bashira | ![]() | 5 votos | |
26 | ![]() | Bastian | ![]() | 84 votos | |
27 | ![]() | Bastien | ![]() | 14 votos | |
28 | ![]() | Baxter | ![]() | 11 votos | |
29 | ![]() | Bayly | ![]() | 3 votos | |
30 | ![]() | Beatriz | ![]() | 350 votos | |
31 | ![]() | Beau | ![]() | 40 votos | |
32 | ![]() | Beckett | ![]() | 7 votos | |
33 | ![]() | Beckham | ![]() | 8 votos | |
34 | ![]() | Becky | ![]() | 24 votos | |
35 | ![]() | Bedirhan | ![]() | 30 votos | |
36 | ![]() | Behlul | ![]() | 8 votos | |
37 | ![]() | Bela | ![]() | 20 votos | |
38 | ![]() | Belèn | ![]() | 20 votos | |
39 | ![]() | Beli | ![]() | 8 votos | |
40 | ![]() | Belia | ![]() | 54 votos | |
41 | ![]() | Belicia | ![]() | 4 votos | |
42 | ![]() | Bell | ![]() | 14 votos | |
43 | ![]() | Bellatrix | ![]() | 21 votos | |
44 | ![]() | Bellini | ![]() | 19 votos | |
45 | ![]() | Benazir | ![]() | 57 votos | |
46 | ![]() | Benicia | ![]() | 14 votos | |
47 | ![]() | Benicio | ![]() | 3 votos | |
48 | ![]() | Benjamin | ![]() | 200 votos | |
49 | ![]() | Benji | ![]() | 7 votos | |
50 | ![]() | Bennett | ![]() | 13 votos | |
51 | ![]() | Bennu | ![]() | 9 votos | |
52 | ![]() | Benny | ![]() | 77 votos | |
53 | ![]() | Benoît | ![]() | 11 votos | |
54 | ![]() | Benvolio | ![]() | 2 votos | |
55 | ![]() | Bera | ![]() | 6 votos | |
56 | ![]() | Berith | ![]() | 8 votos | |
57 | ![]() | Berlin | ![]() | 17 votos | |
58 | ![]() | Bernadette | ![]() | 87 votos | |
59 | ![]() | Bernice | ![]() | 35 votos | |
60 | ![]() | Berny | ![]() | 15 votos | |
61 | ![]() | Bertin | ![]() | 9 votos | |
62 | ![]() | Berty | ![]() | 20 votos | |
63 | ![]() | Bessie | ![]() | 18 votos | |
64 | ![]() | Bessy | ![]() | 158 votos | |
65 | ![]() | Beth | ![]() | 15 votos | |
66 | ![]() | Bethany | ![]() | 19 votos | |
67 | ![]() | Betsy | ![]() | 75 votos | |
68 | ![]() | Bettina | ![]() | 290 votos | |
69 | ![]() | Betty | ![]() | 121 votos | |
70 | ![]() | Betzaida | ![]() | 16 votos | |
71 | ![]() | Beulah | ![]() | 8 votos | |
72 | ![]() | Beyla | ![]() | 3 votos | |
73 | ![]() | Beyonce | ![]() | 40 votos | |
74 | ![]() | Bezaleel | ![]() | 23 votos | |
75 | ![]() | Bian | ![]() | 11 votos | |
76 | ![]() | Bianka | ![]() | 217 votos | |
77 | ![]() | Bibi | ![]() | 55 votos | |
78 | ![]() | Bildad | ![]() | 3 votos | |
79 | ![]() | Billy | ![]() | 78 votos | |
80 | ![]() | Bionda | ![]() | 15 votos | |
81 | ![]() | Bismark | ![]() | 22 votos | |
82 | ![]() | Bjork | ![]() | 11 votos | |
83 | ![]() | Bjorn | ![]() | 97 votos | |
84 | ![]() | Blair | ![]() | 31 votos | |
85 | ![]() | Blake | ![]() | 13 votos | |
86 | ![]() | Blanca | ![]() | 61 votos | |
87 | ![]() | Blaz | ![]() | 2 votos | |
88 | ![]() | Blue | ![]() | 15 votos | |
89 | ![]() | Bo | ![]() | 141 votos | |
90 | ![]() | Bob | ![]() | 66 votos | |
91 | ![]() | Bobby | ![]() | 98 votos | |
92 | ![]() | Bogart | ![]() | 1 votos | |
93 | ![]() | Bolivia | ![]() | 6 votos | |
94 | ![]() | Bon-Hwa | ![]() | 7 votos | |
95 | ![]() | Bonnibel | ![]() | 6 votos | |
96 | ![]() | Bonny | ![]() | 29 votos | |
97 | ![]() | Bora | ![]() | 21 votos | |
98 | ![]() | Boran | ![]() | 17 votos | |
99 | ![]() | Borka | ![]() | 11 votos | |
100 | ![]() | Bouchra | ![]() | 39 votos | |
101 | ![]() | Boutaina | ![]() | 24 votos | |
102 | ![]() | Boyka | ![]() | 31 votos | |
103 | ![]() | Brad | ![]() | 19 votos | |
104 | ![]() | Brady | ![]() | 17 votos | |
105 | ![]() | Braiden | ![]() | 3 votos | |
106 | ![]() | Bran | ![]() | 12 votos | |
107 | ![]() | Branco | ![]() | 17 votos | |
108 | ![]() | Brandan | ![]() | 6 votos | |
109 | ![]() | Brandi | ![]() | 8 votos | |
110 | ![]() | Brandon | ![]() | 138 votos | |
111 | ![]() | Brandy | ![]() | 24 votos | |
112 | ![]() | Branko | ![]() | 51 votos | |
113 | ![]() | Brayan | ![]() | 91 votos | |
114 | ![]() | Brayden | ![]() | 67 votos | |
115 | ![]() | Braylin | ![]() | 23 votos | |
116 | ![]() | Brayton | ![]() | 30 votos | |
117 | ![]() | Breanna | ![]() | 12 votos | |
118 | ![]() | Breizhlander | ![]() | 23 votos | |
119 | ![]() | Brendaly | ![]() | 27 votos | |
120 | ![]() | Brendan | ![]() | 22 votos | |
121 | ![]() | Brendy | ![]() | 18 votos | |
122 | ![]() | Brenna | ![]() | 17 votos | |
123 | ![]() | Bret | ![]() | 3 votos | |
124 | ![]() | Brett | ![]() | 20 votos | |
125 | ![]() | Breyton | ![]() | 13 votos | |
126 | ![]() | Briana | ![]() | 38 votos | |
127 | ![]() | Brianda | ![]() | 19 votos | |
128 | ![]() | Brianna | ![]() | 30 votos | |
129 | ![]() | Bridget | ![]() | 82 votos | |
130 | ![]() | Bridgette | ![]() | 14 votos | |
131 | ![]() | Bridgit | ![]() | 25 votos | |
132 | ![]() | Brielle | ![]() | 12 votos | |
133 | ![]() | Brigham | ![]() | 16 votos | |
134 | ![]() | Brigido | ![]() | 10 votos | |
135 | ![]() | Brigit | ![]() | 12 votos | |
136 | ![]() | Brigitte | ![]() | 286 votos | |
137 | ![]() | Brisa | ![]() | 77 votos | |
138 | ![]() | Briseida | ![]() | 8 votos | |
139 | ![]() | Briseis | ![]() | 7 votos | |
140 | ![]() | Brisia | ![]() | 32 votos | |
141 | ![]() | Britani | ![]() | 5 votos | |
142 | ![]() | Britania | ![]() | 2 votos | |
143 | ![]() | Britany | ![]() | 31 votos | |
144 | ![]() | Britney | ![]() | 148 votos | |
145 | ![]() | Britni | ![]() | 11 votos | |
146 | ![]() | Brittany | ![]() | 248 votos | |
147 | ![]() | Brittney | ![]() | 8 votos | |
148 | ![]() | Briza | ![]() | 9 votos | |
149 | ![]() | Bronte | ![]() | 4 votos | |
150 | ![]() | Brooke | ![]() | 15 votos | |
151 | ![]() | Brooklyn | ![]() | 32 votos | |
152 | ![]() | Bruce | ![]() | 81 votos | |
153 | ![]() | Bruna | ![]() | 267 votos | |
154 | ![]() | Brunella | ![]() | 18 votos | |
155 | ![]() | Bruno | ![]() | 163 votos | |
156 | ![]() | Bryan | ![]() | 232 votos | |
157 | ![]() | Bryanna | ![]() | 11 votos | |
158 | ![]() | Bubba | ![]() | 7 votos | |
159 | ![]() | Buchanan | ![]() | 6 votos | |
160 | ![]() | Buffy | ![]() | 5 votos | |
161 | ![]() | Bukki | ![]() | 12 votos | |
162 | ![]() | Byron | ![]() | 45 votos |
![]() |