| # | ♂ | Nombre | Significado | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abimanyu | |
| 2 | ♂ | Adiel | Variante de Adael: Adorno de Dios. | 
| 3 | ♂ | Ajay Mithran | |
| 4 | ♂ | Ajaychandru | |
| 5 | ♀ | Ajeethkumar | |
| 6 | ♀ | Akriti | diagrama | 
| 7 | ♂ | Arulprakasham | |
| 8 | ♀ | Arya | Originario de Adria (Venecia) opaco negro, oscuro | 
| 9 | ♂ | Babu | osiriss primogénito | 
| 10 | ♀ | Bala | chica | 
| 11 | ♂ | Balamurugan | |
| 12 | ♂ | Barvesh | |
| 13 | ♂ | Bhaskar | sol | 
| 14 | ♂ | Boopathiraja | |
| 15 | ♂ | Chandrasekaran | |
| 16 | ♂ | Danveer | benévolo | 
| 17 | ♂ | Darshan | Vista | 
| 18 | ♂ | David | Amado y buen amigo. En el Antiguo Testamento David mató al gigante Goliat en el siglo 10 aC, y luego sucedió a Saúl como rey de Israel. | 
| 19 | ♂ | Deepan | |
| 20 | ♂ | Dinesh | Soberano de los días | 
| 21 | ♂ | Divakar | El sol. | 
| 22 | ♂ | Dusyaa | |
| 23 | ♂ | Ganesan | |
| 24 | ♂ | Govindaraja | |
| 25 | ♂ | Hari | Tierra de color | 
| 26 | ♂ | Hari Baskar | |
| 27 | ♂ | Hashwinraj | |
| 28 | ♂ | Idal Valan | |
| 29 | ♂ | Ilaya Raja | |
| 30 | ♂ | Jeevan | Dar la Vida | 
| 31 | ♂ | Jegadeesan | |
| 32 | ♂ | Jegan | |
| 33 | ♂ | Jothilingam | |
| 34 | ♂ | Kandasamy | |
| 35 | ♂ | Kanesh | |
| 36 | ♂ | Kapil | nombre de un rishi | 
| 37 | ♂ | Karthik | un mes en el calendario hindú | 
| 38 | ♂ | Karthikeyan | que ha sido criado por Krittika | 
| 39 | ♂ | Kesavan | |
| 40 | ♂ | Kirubhakaran | |
| 41 | ♂ | Kumar | Lord Shiva | 
| 42 | ♂ | Madhanraj | |
| 43 | ♂ | Magesh | |
| 44 | ♂ | Mahesh | Gran gobernante | 
| 45 | ♂ | Mangalesh | persona auspicioso | 
| 46 | ♀ | Maniraj | |
| 47 | ♂ | Manojkumar | |
| 48 | ♂ | Mareeswaran | |
| 49 | ♂ | Mithun | Set; Géminis | 
| 50 | ♂ | Mohan | atractivo | 
| # | ♂ | Nombre | Significado | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Aarthi | forma de ofrecer la oración | 
| 2 | ♀ | Abinaya | |
| 3 | ♀ | Akila | sabio | 
| 4 | ♂ | Aksha | |
| 5 | ♀ | Ambujam | |
| 6 | ♀ | Anamika | Sin nombre | 
| 7 | ♀ | Aruna | alba | 
| 8 | ♀ | Ayrin | Irlanda, la Paz | 
| 9 | ♀ | Bhavadharani | |
| 10 | ♀ | Charuishika | |
| 11 | ♀ | Chitra | foto de un nakshatra | 
| 12 | ♀ | Deepika | un poco de luz | 
| 13 | ♂ | Delsy | Variante de Delsin: Él es así. | 
| 14 | ♀ | Devi | Variante de Deborah: Bee. Deborah era la profetisa bíblica que convocó a Barak a la batalla contra un ejército de invasores. Después de la batalla, escribió una canción de la victoria que forma parte del Libro de los Jueces. | 
| 15 | ♀ | Dhana | rico | 
| 16 | ♀ | Dhanushri | |
| 17 | ♀ | Dhivyabharathi | |
| 18 | ♀ | Dhyana | meditación | 
| 19 | ♀ | Divya | Celestial, brillante | 
| 20 | ♀ | Esakkiammal | |
| 21 | ♀ | Esther | Estrella O Myrtle Hoja | 
| 22 | ♀ | Gaa | |
| 23 | ♀ | Geetha | |
| 24 | ♀ | Geetharani | |
| 25 | ♀ | Gopika | niñas vaquero | 
| 26 | ♀ | Hari Priya | |
| 27 | ♀ | Harini | |
| 28 | ♀ | Jamuna | río sagrado | 
| 29 | ♀ | Janani | |
| 30 | ♀ | Jansirani | |
| 31 | ♀ | Jayanthi | éxito | 
| 32 | ♀ | Jeevitha | |
| 33 | ♂ | Jolyon | jóvenes juvenil, en el fondo | 
| 34 | ♀ | Kaa | |
| 35 | ♀ | Kalciya | |
| 36 | ♀ | Kalpana | idea de la imaginación de fantasía | 
| 37 | ♀ | Kanishga | |
| 38 | ♂ | Kanishka | nombre de un rey | 
| 39 | ♀ | Kanniyammal | |
| 40 | ♀ | Kansika | |
| 41 | ♀ | Karthigaipriya | |
| 42 | ♀ | Kartika | |
| 43 | ♂ | Kavi | Poeta Sabio | 
| 44 | ♀ | Kavitha | |
| 45 | ♀ | Kaviyazh | |
| 46 | ♀ | Kayal | |
| 47 | ♀ | Keerthiga | |
| 48 | ♀ | Komala | Tender, delicado | 
| 49 | ♀ | Kowsalya | |
| 50 | ♀ | Lensha | 
Nombres populares por idioma
AlbanosAlemanesÁrabesBengalíesBúlgarosCanaresesCatalanesChecosChinosCoreanosDanesesEslovacosEslovenosEspañolesEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGriegosHebreosHolandesesHúngarosIndiosIndonesiosInglesesItalianosJaponesesLetonesLituanosNoruegosPolacosPortuguesesRumanosRusosSuahilisSuecosSurafricanosTailandesesTurcosUcranianosVietnamitas